ULTIME ESTRAZIONI DELLA SETTIMANA
IN PALIO € 42.400.000
le vincite più alte nella storia del SuperEnalotto
in evidenza
L' ultimo "SEI ",il PRIMO centrato con una
giocata ( 2,00 ) ON LINE,e' del 25/3/2023,
vinti 73,8 milioni di euro.
ultime vincite top
SUPERENALOTTO : giugno parte con il botto,
CENTRATI un "5+1" da 647.063,27 euro e due "5" da 104.525,61 euro
SUPERENALOTTO :
numeri ritardatari,numeri frequenti,
top sestine estratte...
PROSSIMO JACKPOT€ 11.300.000
ULTIME ESTRAZIONI DELLA SETTIMANA IN PALIO € 42.400.000 le vincite più alte nella storia del SuperEnalotto in evidenza L' ultimo "SEI ",il PRIMO centrato con una giocata ( 2,00 ) ON LINE,e' del 25/3/2023, vinti 73,8 milioni di euro. ultime vincite top SUPERENALOTTO : giugno parte con il botto, CENTRATI un "5+1" da 647.063,27 euro e due "5" da 104.525,61 euro |
SUPERENALOTTO :
numeri ritardatari,numeri frequenti,
top sestine estratte...
PROSSIMO JACKPOT
€ 11.300.000
SiVinceTutto estrazioni
Speciali del Superenalotto
Tre i centenari in corsa Ruota Numero Ritardo MILANO 6 114 GENOVA 60 114
TORINO 80 103
MILANO 76 95
Estrazioni del Lotto
Sabato 10 giugno 2023BARI 27 54 21 40 16
CAGLIARI 4 2 29 7 20
FIRENZE 83 67 39 26 61
GENOVA 24 10 35 83 74
MILANO 66 70 32 85 56
NAPOLI 13 1 18 41 58
PALERMO 22 66 69 1 17
ROMA 54 14 69 39 64
TORINO 44 23 61 89 50
VENEZIA 61 6 56 49 41
NAZIONALE 65 22 82 75 23
Tre i centenari in corsa
Ruota | Numero | Ritardo |
---|---|---|
MILANO | 6 | 114 |
GENOVA | 60 | 114 |
TORINO | 80 | 103 |
MILANO | 76 | 95 |
Estrazioni del Lotto
CAGLIARI 4 2 29 7 20
FIRENZE 83 67 39 26 61
GENOVA 24 10 35 83 74
MILANO 66 70 32 85 56
NAPOLI 13 1 18 41 58
PALERMO 22 66 69 1 17
ROMA 54 14 69 39 64
TORINO 44 23 61 89 50
VENEZIA 61 6 56 49 41
Sabato 10 giugno 2023
BARI 27 54 21 40 16CAGLIARI 4 2 29 7 20
FIRENZE 83 67 39 26 61
GENOVA 24 10 35 83 74
MILANO 66 70 32 85 56
NAPOLI 13 1 18 41 58
PALERMO 22 66 69 1 17
ROMA 54 14 69 39 64
TORINO 44 23 61 89 50
VENEZIA 61 6 56 49 41
NAZIONALE 65 22 82 75 23
LE QUOTE
LE QUOTE
SUPERENALOTTO
punti 6 : 1 € 42.590.153,89
punti 5+ : 0 € 0,00
punti 5 : 6 € 41.642,20
punti 4 : 588 € 433,78
punti 3 : 26.047 € 29,43
punti 2 : 430.324 € 5,52
SUPERSTAR
5 stella : 0 € 0,00
4 stella : 1 € 43.378,00
3 stella : 140 € 2.943,00
2 stella : 2.118 € 100,00
1 stella : 13.184 € 10,00
0 stella : 30.183 € 5,00
punti 6 : 1 € 42.590.153,89
punti 5+ : 0 € 0,00
punti 5 : 6 € 41.642,20
punti 4 : 588 € 433,78
punti 3 : 26.047 € 29,43
punti 2 : 430.324 € 5,52
SUPERSTAR
5 stella : 0 € 0,00
4 stella : 1 € 43.378,00
3 stella : 140 € 2.943,00
2 stella : 2.118 € 100,00
1 stella : 13.184 € 10,00
0 stella : 30.183 € 5,00