In occasione dei tre concorsi n. 140, 141 e 142 rispettivamente del 23, 25 e 27 novembre 2021, saranno istituiti per ciascun concorso 100 premi istantanei straordinari da 50.000 euro cadauno. Alle estrazioni si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per ogni concorso.
CODICI VINCENTI
(i codici saranno disponibili entro le ore 24.00.)
► Concorso n. 140 di martedì 23 novembre 2021
( prima estrazione )
0027A48C0065-2 | 0131A98C0035-2 | 0148BC8C003F-1 |
0155AA8C001B-1 | 0240A78C0011-1 | 0251A88C0036-1 |
0335A98C0026-7 | 0336A38C0092-2 | 0675AC8C0012-1 |
0689AC8C004D-2 | 1012AE8C00C6-1 | 1019A48C0013-1 |
1084B28C001A-1 | 1101AE8C002D-1 | 1302B98C0013-1 |
1305B98C002D-160 | 1308A68C0030-1 | 1397A28C00D4-4 |
1483A48C0008-2 | 1507B58C0055-1 | 1576A78C0079-10 |
1668A68C0066-1 | 1740M28C000C-2 | 1984AC8C0007-1 |
2069AC8C0031-4 | 2106A48C0055-1 | 2237A38C013C-2 |
2247A38C00D5-1 | 2318AD8C001F-2 | 2609A28C005A-1 |
2797AC8C004A-2 | 2805AE8C0031-1 | 2811A78C0010-1 |
2888CC8C0039-1245 | 2899AC8C0007-1 | 3023AC8C001A-1 |
3078CE8C0039-3 | 3102A38C0025-3 | 3146A38C000F-1 |
3423A28C006A-2 | 3723AC8C000D-2 | 3806A38C00EA-1 |
4026A48C000A-1 | 4076A28C0056-2 | 4229B68C009C-1 |
4283B78C0048-2 | 4331A38C0044-2 | 4847A58C0025-2 |
5381AC8C0065-1 | 5393A18C0004-1 | 5558AE8C0047-2 |
5636BB8C0016-1 | 5825A88C013A-2 | 6324AE8C00A1-1 |
7005A38C0080-2 | 7010A48C0134-1 | 7026A28C00C8-2 |
7065B68C003F-2 | 7517A38C0017-1 | 7780A38C001C-1 |
8044A18C004A-2 | 8299A38C000E-1 | 8440B38C0068-1 |
8546AE8C000E-2 | 8872A38C0006-3 | 8888A38C0051-1 |
9003Y18C0465-2 | 9005J18C08C7-1 | 9005K18C18A2-1 |
9005K18C1E6F-2 | 9005P18C1F09-1 | 9005R18C2675-1 |
9005T18C0215-3 | 9090F38C0168-31 | 9090F38C01D0-150 |
9090F38C01D0-5957 | 9090F38C01D1-135 | 9090F38C01D1-615 |
9090F38C0205-129 | 9090F38C037D-41 | 9090F38C040D-37 |
9090F38C0441-18 | 9090F38C0491-7 | 9090F38C04F2-99 |
9090F38C0513-1570 | 9090F38C057D-1199 | 9090F38C0601-2343 |
9090F38C0603-10162 | 9090F38C0603-2712 | 9090F38C061D-1349 |
9090F38C0630-6631 | 9090F38C0631-1431 | 9090F38C071E-2 |
9090F38C07C6-210 | 9090F38C0902-232 | 9090F38C0923-132 |
9090F38C0945-441 | 9166BD8C002C-2 | 9281AE8C001E-2 |
9378AC8C0035-4 |
► Concorso n. 141 di giovedì 25 novembre 2021
( seconda estrazione )
0024A48D0038-1 | 0044A28D00CE-2 | 0058A28D000C-2 |
0131AA8D0123-1 | 0179A68D000D-1 | 0209A38D00A1-1 |
0239A68D0030-2 | 0297A88D0044-2 | 0346B28D0008-1 |
0596AC8D003E-2 | 0671A18D0032-2 | 0742A78D0034-1 |
0791A48D0017-19 | 0952AE8D002B-1 | 0975A48D00BD-1 |
1063A48D001F-2 | 1063B98D0040-2 | 1064CC8D0006-3 |
1177A68D003F-2 | 1233AE8D0161-3 | 1300C38D0062-3 |
1327B18D0083-1 | 1331AC8D00D3-2 | 1549B48D0076-1 |
1556A68D0039-5 | 1681A68D0033-1 | 1883A88D00B7-2 |
2019AB8D008F-3 | 2205AC8D0048-4 | 2375BE8D0062-1 |
2405AC8D0041-13 | 2643A48D0018-4 | 2676A28D0026-1 |
3102B78D0094-1 | 3210A68D0096-1 | 3303AA8D0001-2 |
3784AA8D0010-1 | 3817B58D002D-4 | 3831B38D00E9-2 |
3872A18D0053-1 | 5031A38D001D-2 | 5209B38D0042-1 |
5225AC8D005E-3 | 5283A48D00D4-1 | 5529A88D003C-1 |
5880C38D0021-1 | 6009CE8D0010-1 | 6011A18D001D-3 |
6170BE8D007F-2 | 6239A38D001D-1 | 6242A38D0066-2 |
6367AE8D002C-1 | 6390AD8D0057-1 | 6719A88D0078-2 |
6960AB8D0027-4 | 7026A78D001B-1 | 7209A68D0010-1 |
7420AE8D0025-1 | 7539AC8D0034-2 | 7574AC8D0026-1 |
8302A68D0026-1 | 8547BA8D0042-2 | 8586A68D0015-11 |
8929A48D0002-1 | 9000F18D00CF-1 | 9005F18D0F78-2 |
9005K18D029B-1 | 9005L18D1547-1 | 9005M18D0D54-9 |
9005T18D0F79-2 | 9005U18D135C-2 | 9005Z18D09F8-3 |
9017A58D0021-25 | 9023A38D004E-4 | 9036AA8D000E-1 |
9090E38D00ED-29 | 9090E38D0148-103 | 9090F38D01E4-76 |
9090F38D0218-81 | 9090F38D0356-1 | 9090F38D0397-26 |
9090F38D03EE-100 | 9090F38D0402-859 | 9090F38D0474-15 |
9090F38D0542-9966 | 9090F38D0543-889 | 9090F38D0553-9381 |
9090F38D0555-2118 | 9090F38D0562-5573 | 9090F38D0563-8412 |
9090F38D061B-4384 | 9090F38D061B-9893 | 9090F38D06D9-56 |
9090F38D07B4-6 | 9090F38D0823-84 | 9090F38D0A40-30 |
9315BB8D001E-2 | 9397A68D0017-1 | 9567A88D0004-1 |
9804BA8D003A-1 |
► Concorso n. 142 di sabato 27 novembre 2021
( terza ed ultima estrazione )
( terza ed ultima estrazione )
0046AE8E0068-2 | 0091A48E004C-2 |
0168A18E001E-1 | 0182A38E0064-2 |
0213A38E00AA-2 | 0216A18E0010-1 |
0232A18E0024-4 | 0510A38E0249-1 |
0561B38E0049-3 | 0608A38E0023-2 |
0617A88E00F7-1 | 0725B78E0027-2 |
0798A78E007F-2 | 0798AA8E0023-1 |
0811A48E004C-2 | 0812CB8E0012-17 |
0824A18E0015-2 | 0966B68E0069-1 |
1021B38E0007-3 | 1033AA8E0002-2 |
1049B28E004E-1 | 1064BA8E0135-2 |
1127A38E0020-1 | 1225BC8E002D-2 |
1237A58E0010-3 | 1269G38E0070-2 |
1299AA8E007D-4 | 1337AC8E01E9-2 |
1347A18E006D-2 | 1496A48E0061-2 |
1719B18E013E-4 | 1841A48E0068-1 |
1854B38E007C-1 | 2248AC8E007E-1 |
2311AB8E0019-1 | 2426A18E005B-1 |
2703AE8E0053-1 | 2816A48E003A-1 |
2834G28E0020-1 | 2870AC8E0093-2 |
3239A38E0041-24 | 3261A48E0045-2 |
3527A48E0044-1 | 3625B38E00FD-1 |
3664AA8E0139-1 | 3831B38E00B2-1 |
4014A98E0019-1 | 4093AC8E000D-3 |
4372BC8E008C-1 | 4384A18E00FC-1 |
4486BE8E0047-1 | 4630AC8E0089-1 |
4637AA8E0019-2 | 4743A38E00E3-1 |
4875AB8E000D-4 | 5006AC8E00F3-1 |
5038AB8E004B-7 | 5202B88E002D-1 |
5369MA8E0011-155 | 5520A78E00A9-1 |
5533BD8E0017-2 | 5537A18E0016-18 |
5708A88E00D0-1 | 5802A58E0028-1 |
5853A68E0052-1 | 5888A78E001B-3 |
6332AA8E0007-2 | 6747AB8E0049-2 |
7030A28E002A-11 | 7069B18E0006-1 |
7127A88E0023-1 | 7147A38E0050-5 |
7249B38E008B-1 | 7285AB8E004F-1 |
7475A48E0031-2 | 7519A58E0062-2 |
7679B28E0014-1 | 8122BA8E0042-3 |
8270AA8E0017-2 | 8573AA8E002A-1 |
8734CE8E00BB-2 | 8741AA8E011D-3 |
9005I18E0CE6-5 | 9006A68E003E-1 |
9090E38E011D-4075 | 9090E38E0217-14 |
9090E38E027F-93 | 9090F38E0169-432 |
9090F38E01C3-10949 | 9090F38E0343-248 |
9090F38E046F-683 | 9090F38E0516-108 |
9090F38E05D1-14 | 9090F38E0627-55 |
9090F38E076C-73 | 9090F38E07EF-317 |
9090F38E0887-89 | 9090F38E093E-18 |
9340BB8E0056-2 | 9514AA8E00D9-1 |