SUPERENALOTTO :
JACKPOT € 25.500.000
LOTTO :
Tre i centenari in corsa
Estrazioni del Lotto
Martedi 29 ottobre 2019
BARI 86 6 22 16 30
CAGLIARI 70 76 39 55 86
FIRENZE 24 83 60 79 19
GENOVA 62 81 63 32 77
MILANO 35 9 27 66 44
NAPOLI 85 53 43 3 80
PALERMO 56 54 39 28 11
ROMA 86 26 25 48 12
TORINO 49 70 54 5 52
VENEZIA 79 35 77 76 88
NAZIONALE 58 30 21 68 6
Simbolotto :
Martedi 29 ottobre 2019
sono stati estratti: ( associato alla ruota di Roma )
come funziona
Estrazioni del Superenalotto
conc. n.130/19 del 29 ottobre 2019
combinazione vincente :
21 32 47 61 67 68 Jolly 25 Superstar 69
LE QUOTE :
clicca sull' immagine per ingrandirla
SUPERENALOTTO
Punti 6: 0
Punti 5+1: 0
Punti 5: vincite 2 euro: 92.383,22
Punti 4: vincite 404 euro: 536,48
Punti 3: vincite 16.459 euro: 36,15
Punti 2: vincite 279.036 euro: 6,30
SUPERSTAR
Punti 5SS: 0
Punti 4SS: vincite 2 euro: 53.648,00
Punti 3SS: vincite 84 euro: 3.615,00
Punti 2SS: vincite 1.630 euro: 100,00
Punti 1SS: vincite 11.302 euro: 10,00
Punti 0SS: vincite 27.857 euro: 5,00
Estrazione del 10eLotto ( legato al Lotto )
Martedi 29 ottobre 2019
Precedenti estrazioni : Sabato 26 Ottobre 2019
Prossime estrazioni : Giovedi 31 Ottobre 2019
Archivio Estrazioni LOTTO | SUPERENALOTTO
JACKPOT € 25.500.000
LOTTO :
Tre i centenari in corsa
Ruota | Numero | Ritardo |
---|---|---|
PALERMO | 22 | 122 |
MILANO | 8 | 118 |
NAPOLI | 6 | 105 |
Estrazioni del Lotto
Martedi 29 ottobre 2019
BARI 86 6 22 16 30
CAGLIARI 70 76 39 55 86
FIRENZE 24 83 60 79 19
GENOVA 62 81 63 32 77
MILANO 35 9 27 66 44
NAPOLI 85 53 43 3 80
PALERMO 56 54 39 28 11
ROMA 86 26 25 48 12
TORINO 49 70 54 5 52
VENEZIA 79 35 77 76 88
NAZIONALE 58 30 21 68 6
Simbolotto :
Martedi 29 ottobre 2019
sono stati estratti: ( associato alla ruota di Roma )
come funziona
Estrazioni del Superenalotto
conc. n.130/19 del 29 ottobre 2019
combinazione vincente :
21 32 47 61 67 68 Jolly 25 Superstar 69
LE QUOTE :
clicca sull' immagine per ingrandirla
SUPERENALOTTO
Punti 6: 0
Punti 5+1: 0
Punti 5: vincite 2 euro: 92.383,22
Punti 4: vincite 404 euro: 536,48
Punti 3: vincite 16.459 euro: 36,15
Punti 2: vincite 279.036 euro: 6,30
SUPERSTAR
Punti 5SS: 0
Punti 4SS: vincite 2 euro: 53.648,00
Punti 3SS: vincite 84 euro: 3.615,00
Punti 2SS: vincite 1.630 euro: 100,00
Punti 1SS: vincite 11.302 euro: 10,00
Punti 0SS: vincite 27.857 euro: 5,00
Martedi 29 ottobre 2019
numeri estratti
06 09 22 24 26 35 39 49 53 54
56 60 62 70 76 79 81 83 85 86
06 09 22 24 26 35 39 49 53 54
56 60 62 70 76 79 81 83 85 86
10eLotto ogni 5 Minuti DIRETTA
Martedi 29 ottobre 2019
Martedi 29 ottobre 2019
Prossime estrazioni : Giovedi 31 Ottobre 2019
Archivio Estrazioni LOTTO | SUPERENALOTTO