Martedi 16 Luglio 2019
BARI 4 82 36 66 2
CAGLIARI 11 38 16 86 41
FIRENZE 77 90 85 37 82
GENOVA 1 37 3 69 47
MILANO 29 50 18 77 62
NAPOLI 56 43 32 90 70
PALERMO 70 27 43 49 10
ROMA 65 90 47 34 29
TORINO 28 4 58 64 69
VENEZIA 14 4 48 59 11
NAZIONALE 43 66 56 47 61
Estrazioni del Superenalotto
conc. n.85/19 del 16/07/2019
combinazione vincente :
30 47 48 60 67 90 Jolly 85 Superstar 25
LE QUOTE : clicca sull' immagine per ingrandirlaSUPERENALOTTO
Punti 6: 0
Punti 5+: 0
Punti 5: 8 totalizzano Euro: 32.358,39
Punti 4: 1.037 totalizzano Euro: 253,22
Punti 3: 34.099 totalizzano Euro: 23,24
Punti 2: 457.396 totalizzano Euro: 5,39
SUPERSTAR
Punti 5SS: 0
Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 25.322,00
Punti 3SS: 173 totalizzano Euro: 2.324,00
Punti 2SS: 2.536 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 16.102 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 37.620 totalizzano Euro: 5,00
Punti 6: 0
Punti 5+: 0
Punti 5: 8 totalizzano Euro: 32.358,39
Punti 4: 1.037 totalizzano Euro: 253,22
Punti 3: 34.099 totalizzano Euro: 23,24
Punti 2: 457.396 totalizzano Euro: 5,39
SUPERSTAR
Punti 5SS: 0
Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 25.322,00
Punti 3SS: 173 totalizzano Euro: 2.324,00
Punti 2SS: 2.536 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 16.102 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 37.620 totalizzano Euro: 5,00
Estrazione del 10eLotto ( legato al Lotto )
Martedi 16 Luglio 2019
numeri estratti
01 04 11 14 16 27 28 29 36 37
38 43 50 56 65 70 77 82 85 90
01 04 11 14 16 27 28 29 36 37
38 43 50 56 65 70 77 82 85 90
Numero Oro : 04 - Doppio Oro : 04 82