2/03/2019
Superenalotto
19 34 37 40 66 69
numero Jolly 25 - numero Superstar 65
Superenalotto, le quote
Punti 6 - -
Punti 5+1 - -
Punti 5 agli 11 vincitori vanno 22.591,30€
Punti 4 agli 851 vincitori vanno 296,29€
Punti 3 ai 29.715 vincitori vanno 25,60€
Punti 2 ai 449.371 vincitori vanno 5,26€
Superstar, le quote
5 Stella - -
4 Stella ai 6 vincitori vanno 29.629,00€
3 Stella ai 121 vincitori vanno 2.560,00€
2 Stella ai 1.847 vincitori vanno 100,00€
1 Stella ai 12.055 vincitori vanno 10,00€
0 Stella ai 26.488 vincitori vanno 5,00 €
Lotto
BARI 79 77 71 12 52
CAGLIARI 19 16 71 60 08
FIRENZE 36 26 81 59 73
GENOVA 23 33 05 07 38
MILANO 11 90 28 30 46
NAPOLI 81 04 56 40 86
PALERMO 09 15 04 38 77
ROMA 73 05 46 50 37
TORINO 54 66 81 04 46
VENEZIA 18 27 42 01 76
NAZIONALE 85 01 43 50 10
10eLotto ( legato al Lotto )
04 05 09 11 15 16 18 19 23 26
27 33 36 54 66 73 77 79 81 90
Numero Oro: 79
Doppio Oro: 79 77
Superenalotto
3 6 16 36 56 82
numero Jolly 83 - numero Superstar 35
SUPERENALOTTO, LE QUOTE
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 8 totalizzano Euro: 24.909,70
Punti 4: 1.237 totalizzano Euro: 164,04
Punti 3: 32.572 totalizzano Euro: 18,75
Punti 2: 433.834 totalizzano Euro: 5,00
SUPERSTAR, LE QUOTE
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 16.404,00
Punti 3SS: 146 totalizzano Euro: 1.875,00
Punti 2SS: 1.916 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 10.733 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 21.839 totalizzano Euro: 5,00
Lotto
BARI 50 72 46 81 63
CAGLIARI 56 85 55 21 76
FIRENZE 36 74 10 90 85
GENOVA 2 50 32 55 65
MILANO 79 81 57 26 34
NAPOLI 90 70 58 51 55
PALERMO 2 69 43 70 58
ROMA 11 13 15 62 82
TORINO 13 28 31 63 10
VENEZIA 53 8 90 27 19
NAZIONALE 73 74 12 61 79
10eLotto ( legato al Lotto )
02 08 10 11 13 28 36 46 50 53
55 56 69 70 72 74 79 81 85 90
Numero Oro: 50
Doppio Oro: 50 72
7/03/2019
Superenalotto
8 42 51 62 80 84 numero Jolly 24 numero Superstar 85
SUPERENALOTTO, LE QUOTE
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 4 totalizzano Euro: 50.078,97
Punti 4: 623 totalizzano Euro: 327,38
Punti 3: 21.325 totalizzano Euro: 28,79
Punti 2: 330.067 totalizzano Euro: 5,77
SUPERSTAR, LE QUOTE
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 32.738,00
Punti 3SS: 61 totalizzano Euro: 2.879,00
Punti 2SS: 1.316 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 9.328 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 22.443 totalizzano Euro: 5,00
Lotto
BARI 88 84 18 13 50
CAGLIARI 59 32 73 46 21
FIRENZE 32 78 8 76 54
GENOVA 28 54 78 56 61
MILANO 69 84 89 44 28
NAPOLI 82 37 9 60 53
PALERMO 35 51 64 42 61
ROMA 36 33 11 49 14
TORINO 87 69 59 60 50
VENEZIA 89 23 55 47 33
NAZIONALE 83 63 33 29 37
10eLotto
08 18 23 28 32 33 35 36 37 51
54 59 69 73 78 82 84 87 88 89
Numero Oro: 88
Doppio Oro: 88 84
9/03/2019
Superenalotto
9 15 51 70 78 86
numero Jolly 17 - numero Superstar 77
le quote
SUPERENALOTTO
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 5 totalizzano Euro: 48.794,65
Punti 4: 748 totalizzano Euro: 331,03
Punti 3: 26.801 totalizzano Euro: 27,87
Punti 2: 443.948 totalizzano Euro: 5,23
SUPERSTAR
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 33.103,00
Punti 3SS: 127 totalizzano Euro: 2.787,00
Punti 2SS: 2.079 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 14.363 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 31.732 totalizzano Euro: 5,00
Lotto
BARI 23 36 11 41 27
CAGLIARI 9 59 1 54 65
FIRENZE 67 57 3 82 34
GENOVA 57 80 18 54 55
MILANO 1 54 70 35 87
NAPOLI 8 10 18 24 16
PALERMO 11 54 2 9 33
ROMA 18 30 61 60 29
TORINO 75 68 53 81 44
VENEZIA 48 47 43 23 76
NAZIONALE 82 27 67 21 23
10eLotto
01 03 08 09 10 11 18 23 30 36
47 48 54 57 59 67 68 70 75 80
DOPPIO ORO: 23 36
12/03/2019
Superenalotto
13 37 58 66 67 88 numero Jolly 6 - numero Superstar 85
SUPERENALOTTO, LE QUOTE
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 8 totalizzano Euro: 24.889,66
Punti 4: 603 totalizzano Euro: 336,25
Punti 3: 22.026 totalizzano Euro: 27,71
Punti 2: 340.829 totalizzano Euro: 5,56
SUPERSTAR, LE QUOTE
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 33.625,00
Punti 3SS: 94 totalizzano Euro: 2.771,00
Punti 2SS: 1.332 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 9.509 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 21.301 totalizzano Euro: 5,00
Lotto
BARI 17 66 89 55 5
CAGLIARI 21 50 49 61 35
FIRENZE 39 10 83 27 79
GENOVA 84 75 90 82 53
MILANO 22 35 78 77 70
NAPOLI 84 35 88 61 89
PALERMO 30 26 34 47 80
ROMA 35 34 27 66 31
TORINO 30 51 41 61 90
VENEZIA 34 2 11 53 3
NAZIONALE 14 22 35 41 32
10eLotto
02 10 17 21 22 26 30 34 35 39
49 50 51 66 75 78 83 84 89 90
Numero Oro 17
Doppio Oro 17 66
14/03/2019
Superenalotto
27 28 42 63 78 86 numero Jolly 70 - numero Superstar 33
SUPERENALOTTO, LE QUOTE
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: NESSUNO
Punti 4: 368 totalizzano Euro: 719,61
Punti 3: 17.002 totalizzano Euro: 39,16
Punti 2: 300.011 totalizzano Euro: 6,43
SUPERSTAR, LE QUOTE
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 71.961,00
Punti 3SS: 65 totalizzano Euro: 3.916,00
Punti 2SS: 1.575 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 11.387 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 27.897 totalizzano Euro: 5,00
Lotto
BARI 49 4 33 24 44
CAGLIARI 61 82 56 74 60
FIRENZE 31 72 85 63 56
GENOVA 56 30 85 70 66
MILANO 48 90 19 7 28
NAPOLI 17 62 45 7 3
PALERMO 85 29 25 1 80
ROMA 9 57 29 65 27
TORINO 5 78 37 74 53
VENEZIA 90 78 28 29 61
NAZIONALE 73 11 82 89 18
10eLotto
04 05 09 17 19 29 30 31 33 48
49 56 57 61 62 72 78 82 85 90
Numero Oro 49
Doppio Oro 49 4
LE ALTRE ESTRAZIONI DI MARZO
Archivio estrazioni
49 56 57 61 62 72 78 82 85 90
Numero Oro 49
Doppio Oro 49 4
LE ALTRE ESTRAZIONI DI MARZO
Archivio estrazioni