combinazione vincente:19 38 40 56 65 80 Jolly 35 SuperStar 01
Superenalotto : nessun " 6 "
nessun " punti " 5+ "
7 " punti 5 " € 22.626,79
Superstar :
nessun " 5 stella "
Prossimo Jackpot : € 41.500.000
Lotto :cade l' 83 su Cagliari dopo 101 turni di assenza. Resistono tutti ed otto i centenari,l' 87 su Venezia a 138 ritardi,il 41 su Milano a 130,il 30 su Milano a 122, il 29 su Palermo a 116,il 70 su Napoli a 112, il 53 sulla Nazionale a 105,il 28 su Torino a 103 (vedi tutti gli altri ritardatari )
ecco nel dettaglio le estrazioni di oggi:
Estrazioni del Lotto
di martedi 2 febbraio 2016
BARI 74 23 36 27 5
CAGLIARI 36 83 39 1 35
FIRENZE 56 20 46 70 33
GENOVA 76 39 52 56 44
MILANO 63 89 70 47 16
NAPOLI 63 58 42 80 5
PALERMO 44 9 25 21 43
ROMA 34 36 12 40 42
TORINO 73 78 79 87 36
VENEZIA 51 44 76 45 3
NAZIONALE 89 7 5 50 76
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.14/16 del 2.02.2016
combinazione vincente:
19 38 40 56 65 80 Jolly 35 SuperStar 01
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
7 " punti 5 " € 22.626,79
463 " punti 4 " € 346,47
17.306 " punti 3 " € 28,00
272.517 " punti 2 " € 5,53
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
1 " 4 stella " € 34.647,00
76 " 3 stella " € 2.800,00
1.347 " 2 stella " € 100,00
8.868 " 1 stella " € 10,00
20.846 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
concorso n.14/16 del 2.02.2016
numeri estratti :
09 20 23 34 36 39 44 46 51 52
56 58 63 70 73 74 76 78 83 89
numero oro : 74
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 2/02/2016
Archivio Estrazioni
combinazione vincente:19 38 40 56 65 80 Jolly 35 SuperStar 01
Superenalotto : nessun " 6 "
nessun " punti " 5+ "
7 " punti 5 " € 22.626,79
7 " punti 5 " € 22.626,79
Superstar :
nessun " 5 stella "
Prossimo Jackpot : € 41.500.000
Lotto :cade l' 83 su Cagliari dopo 101 turni di assenza. Resistono tutti ed otto i centenari,l' 87 su Venezia a 138 ritardi,il 41 su Milano a 130,il 30 su Milano a 122, il 29 su Palermo a 116,il 70 su Napoli a 112, il 53 sulla Nazionale a 105,il 28 su Torino a 103 (vedi tutti gli altri ritardatari )
ecco nel dettaglio le estrazioni di oggi:
Estrazioni del Lotto
di martedi 2 febbraio 2016
BARI 74 23 36 27 5
CAGLIARI 36 83 39 1 35
FIRENZE 56 20 46 70 33
GENOVA 76 39 52 56 44
MILANO 63 89 70 47 16
NAPOLI 63 58 42 80 5
PALERMO 44 9 25 21 43
ROMA 34 36 12 40 42
TORINO 73 78 79 87 36
VENEZIA 51 44 76 45 3
NAZIONALE 89 7 5 50 76
CAGLIARI 36 83 39 1 35
FIRENZE 56 20 46 70 33
GENOVA 76 39 52 56 44
MILANO 63 89 70 47 16
NAPOLI 63 58 42 80 5
PALERMO 44 9 25 21 43
ROMA 34 36 12 40 42
TORINO 73 78 79 87 36
VENEZIA 51 44 76 45 3
NAZIONALE 89 7 5 50 76
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.14/16 del 2.02.2016
combinazione vincente:
19 38 40 56 65 80 Jolly 35 SuperStar 01
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
7 " punti 5 " € 22.626,79
463 " punti 4 " € 346,47
17.306 " punti 3 " € 28,00
272.517 " punti 2 " € 5,53
272.517 " punti 2 " € 5,53
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
1 " 4 stella " € 34.647,00
76 " 3 stella " € 2.800,00
1.347 " 2 stella " € 100,00
8.868 " 1 stella " € 10,00
20.846 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
Estrazione del 10eLotto
concorso n.14/16 del 2.02.2016
numeri estratti :
09 20 23 34 36 39 44 46 51 52
56 58 63 70 73 74 76 78 83 89
09 20 23 34 36 39 44 46 51 52
56 58 63 70 73 74 76 78 83 89
numero oro : 74
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 2/02/2016
Archivio Estrazioni