Dopo 134 SETTIMANE di RITARDO ESCE finalmente il 27 sulla RUOTA di Palermo !!!!Vincite per quasi 50 MILIONI DI EURO!!
Ora e' caccia all' 85 sulla ruota di Bari assente da 118 settimane!!
RUOTA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 55 | 47 | 83 | 18 | 24 |
Cagliari | 13 | 22 | 19 | 10 | 54 |
Firenze | 42 | 67 | 59 | 77 | 30 |
Genova | 76 | 57 | 68 | 7 | 78 |
Milano | 78 | 11 | 76 | 59 | 37 |
Napoli | 61 | 84 | 48 | 90 | 45 |
Palermo | 31 | 87 | 4 | 27 | 33 |
Roma | 2 | 12 | 4 | 51 | 62 |
Torino | 56 | 63 | 88 | 53 | 68 |
Venezia | 17 | 69 | 83 | 6 | 34 |
Nazionale | 61 | 36 | 75 | 9 | 85 |
Giovedi 6 giugno 2013,dopo 144 estrazioni di ritardo ( non usciva dal 26 luglio 2012 ) , è finalmente caduto il 27 sulla ruota di Palermo.Le vincite sfuirano i 50 milioni di euro.Le giocate sono ora tutte concentrate sul super assente da 118 estrazioni, l' 85 sulla ruota di BARI.
link correlati :
le estrazioni complete del LOTTO e SUPERENALOTTO del 6/06/2013
i 20 massimi ritardatari storici del LOTTO