L'ultima speranza e' che facciano qualche cosa, che la dirigenza si muova, almeno per l'ultima estrazione dell'anno, DISASTROSO, per la crisi ma anche per l'inettitudine dei vertici. Se cosi' non fosse, la data di lunedi 31/12/2012 concorso 211/12 probabilemte segnera' la fine per l'estrazione mensile del Si Vince Tutto del Superenalotto. Non occorrono altre parole,basta vedere i dati dall'inizio dell'estrazione ad oggi..
TUTTE LE ESTRAZIONI di " SI VINCE TUTTO " numeri,quote e montepremi :
:: 28 NOVEMBRE 2012 : euro 1.386.370,00
:: 31 OTTOBRE 2012 : euro 1.746.277,50
:: 26 SETTEMBRE 2012 : euro 1.465.692,50
:: 29 AGOSTO 2012 : euro 1.900.740,00
:: 25 LUGLIO 2012 : euro 1.808.177,50
:: 27 GIUGNO 2012 : euro 2.819.982,50
:: 30 MAGGIO 2012 : euro 4.129.152,50
:: 30 APRILE 2012 : euro 5.019.200,00
:: 28 MARZO 2012 : euro 3.341.862,50
:: 29 FEBBRAIO 2012 : euro 8.051.985,00
:: 25 GENNAIO 2012 : euro 7.708.832,50
:: 30 DICEMBRE 2011 : euro 6.593.472,50
:: 30 NOVEMBRE 2011 : euro 11.158.615,00
:: 28 OTTOBRE 2011 : euro 5.410.260,00
:: 30 SETTEMBRE 2011 : euro 5.207.242,50
:: 31 AGOSTO 2011 : euro 11.388.930,00
:: 27 LUGLIO 2011 : euro 14.025.242,50
:: 8 GIUGNO 2011 : euro 13.183.077,50
:: 27 APRILE 2011 : euro 24.265.187,50
link correlati:
Come funziona e cos'e' il Superenalotto " SiVinceTutto "
" Si Vince Tutto " : tutte le estrazioni 2011 -controlla se hai vinto..
" Si Vince Tutto " : tutte le estrazioni 2012 - controlla se hai vinto..